
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 683 | 6425 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 682 | 0931 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 681 | 3721 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 680 | 2703 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 679 | 8149 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | JPNN - 678 | 5213 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | JPNN - 677 | 4621 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 676 | 3578 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 675 | 4921 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 674 | 3654 |
